詳細情報 |
|||
使用: | トラックのトレーラー | タイプ: | 半トレーラー |
---|---|---|---|
材料: | 鉄鋼 | サイズ: | 12990*3000*3200 |
マックス・ペイロード: | 60~80T | 製品名: | ブランドトップ H40 3軸低床半トレーラー |
停止: | 機械懸濁液 | 軸: | 13T フアジュン |
関数: | ヘビーデューティ機器の輸送 | タイヤ: | 295/60R22.5-18PR |
フレーム: | 9.0*22.5 | 総寸法 (mm): | 12990*3000*3200 |
全幅: | 52012/8/14 | キングピン: | "50mm"か3.5mm"90mm"ジョスト" |
色: | 慣習 の 要求 | 港: | 上海 青ダオ 天津 港 |
製品の説明
製品説明
3軸の低床半トレーラー





サイズ | 12990*3000*3200 |
"I"ビーム | 52012/8/14 |
タイヤ | 295/60R22.5-18PR |
フレーム | 9.0*22.5/14 |
軸 | 13T フアジュン |
ABS | はい |
生産プロセス

梱包と配送
3軸の低床半トレーラー
最良のパッケージングソリューション, 1 セットとして梱包された 3 ユニット,確認するために,MIn. 梱包サイズ,船によってローロ,または後部カット, 1 セットとして梱包された 2 ユニット,船によって 40HQ コンテナ


なぜ 私たちを選んだのか?

職業 | 自動車製造における60年以上の経験, 品質の一貫した追求は, 中国自動車産業で有名なブランドをもたらします. |
実際の強度 | 年間5万台のトレーラー生産量 中国機械産業のトップ500位 中国自動車産業のトップ100位 |
R & D | 博士後研究所を設立し,国家・産業基準の作成に参加し,技術設計,原材料利用,設備・工芸の新たな傾向をリードする.イノベーションを発展させる,常に模倣されていますが,決して超えていません. |
サービス | CIMC HUAJUNのユニークな心地よいサービスを提供し 顧客に合わせたソリューションを提供し 品質を保証し 顧客に価値を創出します |
適応性 | 安全性,効率性,環境保護性,知的適応性,などといった概念の下で常に開発されています.国内外における交通環境の種類プロの顧客のために品質とカスタマイズされた製品を提供し,本当に私たちの高品質を体現します. |
会社プロフィール


よくある質問
Q1.あなたはメーカーですか?はい,私たちは20年以上,特殊車両の製造と販売に従事しています. Q2.あなたの車両はどの市場に輸出しますか?ヨーロッパ,北米,南米,東南アジアQ3. 報名を受けたい場合は,どのような情報をお伝えしますか? 目的,道路の状態,貨物の種類,貨物のトンをトレーラーの寸法,数量など. あなたが提供する情報. より正確なモデルと価格を得ます. Q4. 車両に私たちのブランドを印刷することができますか?完全に受け入れられますQ5. 車両の価格をどのように入手できますか? 次の連絡先のいずれかに連絡することができます. パーソナライズされたサービス担当者は24時間以内にご回答します.
この製品の詳細を知りたい